Auswertung

Tipptabelle EM 2024

Pl.   Name  Spt. 1   Spt. 2   Spt. 3   Finalrunde   Gesamt 
1Edgar Manthey25.0017.5017.0037.0096.50
2Wolfgang Ahrendt24.0016.506.0046.6393.13
3Bernd Schäfer24.0016.506.0037.7584.25
4Serge Mpouma23.006.009.0042.3880.38
5Thomas Kraus25.0013.509.0030.7578.25
6Herbert Pütz24.0015.5014.0023.2576.75
7Thomas Rürsch26.0013.506.0030.5076.00
8Christoph Hüllen18.0012.0010.0034.2574.25
9Arnd Bücher21.0019.509.0022.8872.38
10Ulli Strotmann26.0011.505.0028.6371.13
11Konrad Strotmann17.0015.504.0022.5059.00
12Marcel Scheit11.009.0012.0019.6351.63

EM-Tippübersicht

Tippübersicht Teamtipp
ID NameEuropameisterVizemeister3.Platz3.PlatzPkt.
3Th. KrausSpanien 60 Portugal 9 England 20 Frankreich 25 114
16Ul. StrotmannSpanien 60 Frankreich 15 Deutschland 8 Italien 1 84
13Th. RürschEngland 30 Deutschland 9 Portugal 8 Frankreich 25 72
1Be. SchäferDeutschland 10 Frankreich 15 Niederlande 25 England 20 70
23Wo. AhrendtDeutschland 10 Frankreich 15 Niederlande 25 Spanien 20 70
12Se. MpoumaDeutschland 10 Spanien 30 Italien 1 Frankreich 25 66
8Ed. MantheyDeutschland 10 Frankreich 15 Portugal 8 England 20 53
10Ar. BücherDeutschland 10 Frankreich 15 Portugal 8 England 20 53
28Ch. HüllenDeutschland 10 Frankreich 15 Portugal 8 England 20 53
25He. PützFrankreich 18 Italien 2 Deutschland 8 England 20 48
26Ko. StrotmannFrankreich 18 Italien 2 Deutschland 8 England 20 48
27Ma. ScheitDeutschland 10 Frankreich 15 Italien 1 Spanien 20 46
Tippübersicht Ergebnistipp
Spielpaarung Erg Be S Th K Ed M Ar B Se M Th R Ul S Wo A He P Ko S Ma S Ch H
Deutschland - Schottland5 : 13 : 12 : 12 : 12 : 03 : 13 : 12 : 02 : 03 : 13 : 12 : 03 : 1
Ungarn - Schweiz1 : 31 : 21 : 31 : 21 : 21 : 21 : 22 : 10 : 21 : 11 : 21 : 11 : 1
Spanien - Kroatien3 : 02 : 12 : 12 : 12 : 12 : 12 : 13 : 02 : 12 : 13 : 21 : 22 : 1
Italien - Albanien2 : 13 : 02 : 02 : 02 : 05 : 02 : 02 : 03 : 03 : 03 : 03 : 02 : 0
Polen - Niederlande1 : 21 : 31 : 21 : 21 : 21 : 21 : 21 : 21 : 21 : 30 : 02 : 20 : 2
Slovenien - Dänemark1 : 11 : 11 : 21 : 21 : 22 : 41 : 21 : 11 : 21 : 11 : 30 : 21 : 2
Serbien - England0 : 11 : 31 : 31 : 21 : 32 : 40 : 22 : 01 : 20 : 21 : 41 : 41 : 2
Rumänien - Ukraine3 : 01 : 21 : 11 : 21 : 22 : 30 : 20 : 22 : 10 : 11 : 10 : 1
Belgien - Slowakei0 : 12 : 13 : 12 : 12 : 03 : 12 : 13 : 13 : 12 : 02 : 13 : 02 : 1
Österreich - Frankreich0 : 11 : 31 : 31 : 21 : 32 : 31 : 20 : 31 : 21 : 30 : 21 : 41 : 3
Türkei - Georgien3 : 12 : 02 : 12 : 12 : 12 : 13 : 12 : 01 : 12 : 01 : 01 : 22 : 1
Portugal - Tschechien2 : 13 : 12 : 12 : 12 : 03 : 22 : 12 : 12 : 13 : 03 : 03 : 13 : 1
Kroatien - Albanien2 : 22 : 03 : 12 : 02 : 12 : 12 : 13 : 02 : 12 : 01 : 04 : 12 : 1
Deutschland - Ungarn2 : 03 : 13 : 13 : 13 : 14 : 13 : 13 : 13 : 13 : 13 : 13 : 02 : 1
Schottland - Schweiz1 : 11 : 31 : 31 : 20 : 22 : 41 : 21 : 20 : 10 : 21 : 21 : 21 : 2
Slovenien - Serbien1 : 11 : 21 : 21 : 11 : 12 : 12 : 12 : 11 : 11 : 11 : 12 : 01 : 2
Dänemark - England1 : 11 : 21 : 21 : 21 : 22 : 31 : 21 : 21 : 21 : 22 : 31 : 20 : 2
Spanien - Italien1 : 02 : 13 : 12 : 12 : 12 : 22 : 13 : 11 : 02 : 12 : 21 : 22 : 1
Slowakei - Ukraine1 : 22 : 12 : 11 : 12 : 12 : 12 : 02 : 11 : 11 : 12 : 01 : 1
Polen - Österreich1 : 31 : 21 : 21 : 21 : 21 : 21 : 21 : 21 : 21 : 22 : 01 : 2
Niederlande - Frankreich0 : 01 : 11 : 31 : 21 : 21 : 21 : 31 : 21 : 22 : 21 : 31 : 2
Georgien - Tschechien1 : 11 : 21 : 21 : 20 : 11 : 21 : 21 : 21 : 31 : 21 : 11 : 2
Türkei - Portugal0 : 31 : 21 : 21 : 21 : 23 : 11 : 22 : 21 : 31 : 22 : 21 : 31 : 2
Belgien - Rumänien2 : 02 : 13 : 12 : 12 : 03 : 12 : 13 : 12 : 21 : 22 : 12 : 22 : 1
Schweiz - Deutschland1 : 10 : 21 : 21 : 21 : 21 : 21 : 31 : 21 : 20 : 21 : 30 : 31 : 2
Schottland - Ungarn0 : 11 : 11 : 21 : 21 : 21 : 22 : 11 : 31 : 11 : 11 : 10 : 01 : 1
Albanien - Spanien0 : 10 : 31 : 31 : 20 : 30 : 31 : 31 : 20 : 30 : 40 : 40 : 30 : 2
Kroatien - Italien1 : 11 : 21 : 21 : 11 : 22 : 31 : 22 : 31 : 12 : 12 : 32 : 11 : 2
Niederlande - Österreich2 : 32 : 12 : 21 : 12 : 12 : 22 : 12 : 12 : 10 : 12 : 20 : 11 : 1
Frankreich - Polen1 : 13 : 13 : 12 : 12 : 13 : 12 : 13 : 02 : 02 : 13 : 21 : 03 : 1
England - Slovenien0 : 01 : 02 : 11 : 12 : 02 : 12 : 12 : 11 : 02 : 23 : 02 : 02 : 1
Dänemark - Serbien0 : 02 : 12 : 12 : 12 : 12 : 12 : 12 : 02 : 11 : 12 : 11 : 12 : 1
Slowakei - Rumänien1 : 11 : 21 : 21 : 11 : 21 : 21 : 22 : 11 : 21 : 21 : 21 : 11 : 1
Ukraine - Belgien0 : 01 : 21 : 31 : 21 : 21 : 21 : 20 : 21 : 32 : 21 : 30 : 21 : 2
Georgien - Portugal2 : 00 : 31 : 21 : 20 : 21 : 31 : 31 : 30 : 20 : 21 : 40 : 20 : 2
Tschechien - Türkei1 : 21 : 21 : 21 : 11 : 21 : 21 : 21 : 12 : 11 : 10 : 21 : 11 : 2
Schweiz - Italien2 : 01 : 22 : 11 : 11 : 12 : 31 : 21 : 21 : 11 : 11 : 12 : 01 : 1
Deutschland - Dänemark2 : 02 : 13 : 22 : 13 : 13 : 12 : 13 : 13 : 12 : 13 : 03 : 12 : 1
England - Slowakei1 : 11 : 02 : 11 : 12 : 21 : 02 : 12 : 01 : 11 : 12 : 12 : 01 : 1
Spanien - Georgien4 : 13 : 03 : 02 : 03 : 03 : 13 : 14 : 03 : 02 : 14 : 13 : 12 : 0
Frankreich - Belgien1 : 01 : 02 : 11 : 12 : 12 : 12 : 12 : 22 : 11 : 12 : 22 : 22 : 1
Portugal - Slovenien0 : 02 : 02 : 02 : 12 : 13 : 32 : 13 : 02 : 13 : 13 : 12 : 02 : 1
Rumänien - Niederlande0 : 31 : 31 : 20 : 11 : 10 : 21 : 20 : 21 : 21 : 11 : 31 : 21 : 1
Österreich - Türkei1 : 21 : 12 : 12 : 12 : 12 : 01 : 22 : 12 : 02 : 13 : 23 : 02 : 1
Spanien - Deutschland1 : 12 : 23 : 12 : 22 : 32 : 21 : 31 : 22 : 21 : 12 : 21 : 32 : 3
Portugal - Frankreich0 : 00 : 12 : 11 : 11 : 21 : 31 : 21 : 31 : 22 : 11 : 21 : 20 : 1
England - Schweiz1 : 11 : 12 : 11 : 12 : 12 : 32 : 12 : 11 : 21 : 22 : 12 : 11 : 2
Niederlande - Türkei2 : 12 : 11 : 32 : 12 : 12 : 12 : 12 : 02 : 12 : 03 : 22 : 22 : 1
Spanien - Frankreich2 : 10 : 03 : 11 : 11 : 13 : 11 : 22 : 11 : 01 : 10 : 00 : 11 : 0
Niederlande - England1 : 21 : 11 : 22 : 12 : 12 : 11 : 22 : 01 : 11 : 12 : 22 : 11 : 1
Spanien - England2 : 13 : 13 : 11 : 12 : 22 : 11 : 22 : 12 : 11 : 21 : 13 : 12 : 1
Punkte84.2578.2596.5072.3880.3876.0071.1393.1376.7559.0051.6374.25