Auswertung

Tipptabelle WM 2014

Pl.   Name  Spt. 1   Spt. 2   Spt. 3   Finalrunde   Gesamt 
1Bernd Schäfer33172925104
2Edgar Manthey3317212394
3Nicole Heumann2317242892
4Ferdi Ptcar3720211391
5S. L.2715252390
6Arnd Bücher2815232389
7Christian Rürsch2618222187
8Ralf Neuhaus1918231979
9Thomas Kraus2012261371
10Serge Mpouma241371256

WM-Tippübersicht

Tippübersicht Teamtipp
ID NameWeltmeisterVizemeister3.Platz4.PlatzPkt.
1Be. SchäferDeutschland 60 Argentinien 40 Brasilien 20 Spanien 120
11Ni. HeumannDeutschland 60 Argentinien 40 Brasilien 20 Italien 120
8Ed. MantheyDeutschland 60 Spanien Brasilien 20 Argentinien 15 95
12Se. MpoumaBrasilien 15 Argentinien 40 Deutschland 15 Niederlande 20 90
6Ra. NeuhausDeutschland 60 Brasilien 15 Spanien Argentinien 15 90
5S.. L.Deutschland 60 Italien Spanien Brasilien 25 85
4Ch. RürschArgentinien 25 Deutschland 25 Spanien Brasilien 25 75
10Ar. BücherBrasilien 15 Spanien Deutschland 15 Argentinien 15 45
3Th. KrausBrasilien 15 Spanien Argentinien 15 Frankreich 8 38
15Fe. PtcarBrasilien 15 Spanien Argentinien 15 Uruguay 2 32
Tippübersicht Ergebnistipp
SpielpaarungErg Be S Th K Ch R St L Ra N Ed M Ar B Ni H Se M Fe P
Brasilien - Kroatien3 : 12 : 13 : 14 : 11 : 12 : 12 : 02 : 01 : 12 : 13 : 1
Mexiko - Kamerun1 : 02 : 11 : 22 : 11 : 22 : 02 : 12 : 12 : 31 : 3
Spanien - Niederlande1 : 51 : 12 : 12 : 12 : 11 : 02 : 12 : 11 : 12 : 22 : 0
Chile - Australien3 : 13 : 11 : 13 : 01 : 01 : 22 : 12 : 12 : 13 : 03 : 1
Kolumbien - Griechenland3 : 01 : 12 : 03 : 11 : 11 : 02 : 12 : 11 : 03 : 12 : 0
Uruguay - Costa Rica1 : 33 : 12 : 04 : 02 : 03 : 12 : 02 : 12 : 12 : 04 : 0
England - Italien1 : 22 : 221 : 10 : 11 : 21 : 01 : 11 : 12 : 22 : 21 : 2
Elfenbeinküste - Japan2 : 12 : 11 : 21 : 21 : 02 : 31 : 02 : 11 : 12 : 12 : 1
Schweiz - Ecuador2 : 12 : 12 : 12 : 12 : 12 : 02 : 12 : 12 : 11 : 01 : 0
Frankreich - Honduras3 : 03 : 13 : 14 : 02 : 04 : 12 : 02 : 13 : 10 : 03 : 0
Argentinien - Bosnien-Herzeg.2 : 12 : 13 : 03 : 13 : 03 : 02 : 13 : 12 : 02 : 03 : 0
Deutschland - Portugal4 : 03 : 13 : 13 : 12 : 12 : 03 : 13 : 12 : 12 : 12 : 1
Iran - Nigeria0 : 01 : 20 : 21 : 20 : 12 : 10 : 21 : 31 : 22 : 21 : 3
Ghana - USA1 : 21 : 22 : 13 : 21 : 24 : 31 : 22 : 10 : 12 : 11 : 2
Belgien - Algerien2 : 12 : 03 : 13 : 03 : 13 : 02 : 04 : 12 : 12 : 03 : 0
Brasilien - Mexiko0 : 02 : 12 : 13 : 12 : 02 : 12 : 13 : 12 : 13 : 13 : 0
Russland - Südkorea1 : 12 : 12 : 02 : 12 : 12 : 02 : 12 : 12 : 14 : 02 : 1
Australien - Niederlande2 : 30 : 21 : 50 : 40 : 31 : 31 : 31 : 31 : 31 : 61 : 3
Spanien - Chile0 : 22 : 12 : 02 : 12 : 15 : 22 : 13 : 12 : 23 : 12 : 0
Kamerun - Kroatien0 : 41 : 21 : 30 : 20 : 11 : 21 : 21 : 21 : 11 : 3
Kolumbien - Elfenbeinküste2 : 12 : 11 : 22 : 11 : 21 : 22 : 12 : 12 : 22 : 0
Uruguay - England2 : 11 : 21 : 22 : 12 : 21 : 31 : 22 : 21 : 21 : 20 : 2
Japan - Griechenland0 : 02 : 12 : 12 : 01 : 12 : 11 : 22 : 11 : 11 : 22 : 0
Italien - Costa Rica0 : 12 : 03 : 02 : 03 : 03 : 12 : 12 : 12 : 02 : 0
Schweiz - Frankreich2 : 51 : 11 : 32 : 11 : 21 : 21 : 22 : 11 : 22 : 20 : 2
Honduras - Ecuador1 : 21 : 21 : 30 : 21 : 21 : 20 : 21 : 31 : 21 : 10 : 2
Argentinien - Iran1 : 03 : 03 : 03 : 02 : 03 : 13 : 14 : 03 : 14 : 04 : 0
Deutschland - Ghana2 : 23 : 13 : 13 : 03 : 13 : 03 : 13 : 03 : 02 : 13 : 1
Nigeria - Bosnien-Herzeg.1 : 00 : 21 : 21 : 21 : 11 : 33 : 11 : 21 : 21 : 21 : 2
Belgien - Russland1 : 02 : 12 : 02 : 02 : 22 : 12 : 12 : 12 : 21 : 02 : 1
Südkorea - Algerien2 : 42 : 12 : 01 : 02 : 10 : 22 : 13 : 10 : 11 : 21 : 2
USA - Portugal2 : 21 : 21 : 31 : 21 : 24 : 11 : 22 : 11 : 21 : 1
Australien - Spanien0 : 31 : 31 : 30 : 20 : 31 : 41 : 22 : 10 : 2
Niederlande - Chile2 : 01 : 13 : 12 : 12 : 13 : 22 : 22 : 12 : 1
Kamerun - Brasilien1 : 41 : 31 : 30 : 31 : 22 : 40 : 21 : 31 : 30 : 3
Kroatien - Mexiko1 : 32 : 12 : 02 : 02 : 02 : 12 : 12 : 22 : 12 : 1
Costa Rica - England0 : 01 : 20 : 22 : 12 : 21 : 23 : 11 : 22 : 21 : 22 : 0
Italien - Uruguay0 : 11 : 22 : 11 : 23 : 21 : 22 : 12 : 12 : 11 : 22 : 1
Japan - Kolumbien1 : 40 : 21 : 31 : 21 : 10 : 31 : 21 : 21 : 22 : 31 : 3
Griechenland - Elfenbeinküste2 : 11 : 21 : 20 : 20 : 10 : 21 : 20 : 11 : 21 : 20 : 2
Nigeria - Argentinien2 : 31 : 21 : 20 : 21 : 23 : 21 : 21 : 31 : 31 : 10 : 3
Bosnien-Herzeg. - Iran3 : 12 : 12 : 00 : 12 : 10 : 10 : 22 : 12 : 12 : 21 : 1
Honduras - Schweiz0 : 30 : 10 : 20 : 20 : 11 : 20 : 21 : 31 : 21 : 00 : 1
Ecuador - Frankreich0 : 01 : 31 : 31 : 41 : 20 : 21 : 31 : 31 : 21 : 21 : 3
Portugal - Ghana2 : 12 : 13 : 12 : 32 : 22 : 12 : 12 : 12 : 11 : 21 : 2
USA - Deutschland0 : 11 : 21 : 41 : 41 : 30 : 21 : 31 : 31 : 32 : 21 : 2
Algerien - Russland1 : 11 : 21 : 22 : 10 : 12 : 00 : 22 : 11 : 21 : 02 : 1
Südkorea - Belgien0 : 11 : 21 : 20 : 21 : 20 : 00 : 21 : 21 : 21 : 31 : 3
Brasilien - Chile1 : 13 : 13 : 21 : 21 : 03 : 22 : 13 : 23 : 22 : 12 : 0
Kolumbien - Uruguay2 : 02 : 12 : 12 : 12 : 10 : 12 : 13 : 12 : 12 : 32 : 1
Niederlande - Mexiko2 : 11 : 13 : 12 : 13 : 23 : 11 : 12 : 12 : 13 : 23 : 0
Costa Rica - Griechenland1 : 10 : 02 : 12 : 11 : 02 : 03 : 12 : 12 : 13 : 13 : 0
Frankreich - Nigeria2 : 03 : 12 : 12 : 13 : 11 : 02 : 12 : 12 : 03 : 0
Deutschland - Algerien0 : 03 : 03 : 04 : 13 : 02 : 13 : 13 : 13 : 14 : 2
Argentinien - Schweiz0 : 02 : 12 : 13 : 21 : 23 : 12 : 12 : 12 : 13 : 13 : 1
Belgien - USA0 : 02 : 11 : 21 : 01 : 21 : 12 : 12 : 22 : 31 : 2
Frankreich - Deutschland0 : 11 : 23 : 21 : 41 : 22 : 41 : 20 : 32 : 31 : 21 : 1
Brasilien - Kolumbien2 : 12 : 12 : 11 : 21 : 12 : 11 : 12 : 22 : 21 : 21 : 1
Argentinien - Belgien1 : 01 : 12 : 11 : 21 : 11 : 22 : 12 : 212 : 12 : 12 : 1
Niederlande - Costa Rica0 : 02 : 01 : 133 : 12 : 04 : 12 : 12 : 22 : 12 : 13 : 1
Brasilien - Deutschland1 : 71 : 22 : 21 : 41 : 20 : 21 : 20 : 21 : 32 : 10 : 1
Niederlande - Argentinien0 : 01 : 11 : 21 : 21 : 13 : 11 : 12 : 22 : 11 : 22 : 1
Brasilien - Niederlande0 : 32 : 12 : 21 : 31 : 22 : 10 : 02 : 11 : 22 : 12 : 2
Deutschland - Argentinien0 : 03 : 11 : 21 : 23 : 13 : 13 : 15 : 13 : 12 : 12 : 0
Punkte104718790799489925691